МЕТОДИКА
расчета показателей независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга (продолжение)
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников.
| № п/п | Позиция оценивания | Ссылка на страницу сайта ОО с информацией | 
| 1. | Наличие спортивного зала | 
 | 
| 2. | Наличие спортивной площадки на территории. | |
| 3. | Наличие бассейна | - | 
| 4. | Наличие лицензированного медицинского кабинета | 1.Посмотреть сведения. | 
| 5. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе и др.) | |
| 6. | Наличие пищеблока | |
| 7. | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню | 
2.3. Условия для индивидуальной работы с воспитанниками
| № п/п | Позиция оценивания | Ссылка на страницу сайта ОО | 
| 1. | Использование педагогами личностноориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) | |
| 2. | Наличие индивидуальных планов психологопедагогического сопровождения работы с инофонами | - | 
| 3. | Наличие индивидуальных планов психологопедагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками | - | 
| 4. | Проведение психологических исследований, опросов. | |
| 5. | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС. | 1.Посмотреть сведения. 
 | 
| 6. | Наличие штатных логопедов | 
| № п/п | Позиция оценивания | Ссылка на страницу сайта ОО | 
| 1. | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности. | - 
 1.Посмотреть сведения. 
 | 
| 2. | Наличие программ художественной направленности. | |
| 3. | Наличие программ естественно-научной направленности. | |
| 4. | Наличие программ краеведческой направленности. | |
| 5. | Наличие программ технической направленности | - | 
| 6. | Наличие программ социально-педагогической направленности | 
 1.Посмотреть сведения. | 
| 7. | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию | |
| 8. | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами. | 
2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях.
| № п/п | Позиция оценивания | Ссылка на страницу сайта ОО | 
| 1. | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.),организуемых ДОУ | 
 1.Посмотреть сведения. 
 | 
| 2. | Организация выставок детского творчества в ДОУ | |
| 3. | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных). | |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных). | 
 
 | 
| 5. | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста. | |
| 6. | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня. | 
2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам.
| № п/п | Позиция оценивания | Ссылка на страницу сайта ОО | 
| 1 | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников. | 1.Посмотреть сведения. | 
| 2 | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся. | |
| 3 | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение | |
| 4 | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | |
| 5 | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека). | - | 
2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
| № п/п | Позиция оценивания | Ссылка на страницу сайта ОО с информацией | 
| 1. | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | |
| 2. | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов. | |
| 3. | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. | |
| 4. | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. | |
| 5. | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | |
| 6. | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. | |
| 7. | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь. | - | 
3. — 4. Удовлетворенность качеством деятельности образовательной организации
